PENELITIAN INTERNAL PEMULA TAHUN 2015 | ||||
No | Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana | Publikasi |
1 | Hadi Hermansyah, S.Si. M.Si | Analisa Numerik Pengaruh Penyerapan Air Sungai Mahakam Terhadap Kekuatan Tarik Material Komposit Dengan Variasi Perbandingan Matriks Dan Hardener | Rp 9,500,000 | Jurnal INTEK Politeknik Neg. Ujung Pandang Vol. 3 No. 1 |
2 | Sara Wibaning R, ST. M.Sc | Pemanfaatan Material Lokal Pasir Samboja Di Wilayah Kalimantan Timur Dengan Glass Fiber Reinforced Polymer Jacketing Sebagai Upaya Peningkatan Kuat Tekan Beton | Rp 9,500,000 | Jurnal JTT Poltekba Vol. 3 No. 2 |
3 | Hadiyanto, ST. M.Eng | Remote Controller Inverter 3 Phase Berbasis Mikrokontroller | Rp 9,250,000 | Jurnal JTT Poltekba Vol. 3 No. 2 |
4 | Candra Irawan, ST. M.Si | Pengaruh Massa Adsorben, Lama Kontak dan Aktivasi Adsorben Menggunakan HCI Terhadap Efektivitas Penurunan Logam Bera (Fe) Dengan Menggunakan Abu Layang Sebagai Adsorben | Rp 8,000,000 | Jurnal JTT Poltekba Vol. 3 No. 2 |
5 | Maria Ulfah, ST. MT | Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Clustering Polutan Kimia Penyebab Pencemaran Udara | Rp 8,000,000 | Jurnal JTT Poltekba Vol. 3 No. 2 |
6 | Randis, ST.,M.T | Analisa Numerik Dengan D-H Parameter Serta Perancangan Model dan Simulasi Pergerakan Pada Excavator Backhoe Dengan Software Matlab 7.0 | Rp 8,000,000 | Jurnal Dinamika UHO Vol 7 No 1 |
7 | Nur Vita Opu, Se. MM | Perhitungan Biaya Unit Cost Mahasiswa Dengan Pendekatan Activity Based Costing Pada Politeknik Negeri Balikpapan | Rp 7,500,000 | Jurnal JST Poltekba Vo.1 No.2 |
8 | Lilik Damayanti, SS. M.Hum | Perbandingan Fungsi Dan Posisi Dari Preposisi Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia (Linguistik Komparatif) | Rp 6,000,000 | Jurnal JST Poltekba Vo.1 No.2 |
9 | Abdul Gafur, S.Pd. M.Pd | Procedure Text Writing Assessed Through Portfolio Of The Fourth Semester Culinary Students In The State Polytechnics Of Balikpapan | Rp 7,000,000 | Jurnal JST Poltekba Vo.1 No.2 |
PENELITIAN DESETRALISASI 2015