SK Pelaksana Penelitian DIPA Kompetitif Poltekba 2019
SK pelaksana Penelitian DIPA DRPM Kemristekbrin dosen Poltekba 2019
PENELITIAN DRPM KEMENRISTEKDIKTI (2019)
Penelitian Dosen Pemula (PDP)
No | Tim Peneliti | Judul | Luaran |
1 | Gozali, S.Pd., M.Pd | Kajian Revitalisasi Poltekba Sebagai Pendidikan Vokasi Era Revolusi Industri 4.0 | Seminar Internasional UM Malang 2019
Journal of Vocational and Technical Education (JVTE), Vol 1 No 2 20019, UNESA Seminastika UM Balikpapan 2019 |
2 | Erick Sorongan, S.T., M.Eng | Evaluasi Penerapan E-Government Kota Balikpapan dalam Upaya Penentuan Strategi Peningkatan | Semnas SEMINASTIKA 2019
Jurnal REGISTER Vol 6 No 1 2020 (SINTA 3), Accepted JURNAL Intensif Vol 4 No 1 2020(SINTA 2), Accepted |
Penelitian Kemitraan Perguruan Tinggi (PKPT)
No | Tim Peneliti | Judul | Luaran |
1 | Dr. Hadi Hermansyah, S.Si., M.Si, tahun ke-1 | Pengaruh Dinamika Hidrooseanografi dan Transpor Sedimen Terhadap Perubahan Morfologi Dasar Perairan Pantai di Teluk Balikpapan | Video Pemodelan (URL Youtube) Jurnal Nasional Ilmiah Perikanan dan Kelautan UNAIR, Vol 12 No 1 2020 Seminar Internasional (IOP Prosiding, Q3 SCIMAGO) |
Penelitian Terapan (PT)
No | Tim Peneliti | Judul | Luaran |
2 | Nuryanti, tahun ke-3 | Rancang Bangun Smart Home Berbasis Arduino Menggunakan Teknologi Nirkabel |
|
PENELITIAN DIPA KOMPETITIF POLTEKBA 2019
NO | TIM PENGUSIL | JUDUL | LUARAN |
1 | Fathur Zaini R, S.T., M.T Drs. Suhaedi, M.T Hadiyanto, S.T., M.Eng |
Rancang Bangun Sistem Deteksi Kebakaran Dini Menggunakan Multi-Sensor 3 Dimensi Berbasis Logika Fuzzy |
|
2 | Randis, S.T., M.T Angga Wahyu A, S.ST., M.T |
Rancang Bangun Prototype Excavator Sistem Pneumatik Dengan Sistem Kontrol Smartphone Android | Jurnal TURBO UMM Vol 8 No 2 2019 SINTA 3 |
PENELITIAN DIPA PEMERATAAN POLTEKBA 2019
NO | TIM PENGUSIL | JUDUL | LUARAN |
1 | Drs. Totok Ismawanto, MM.Pd Hasto Finanto, S.E., M.Sc |
Pengaruh Motivasi, Pengetahuan dan Kepemimpinan terhadap Minat Mahasiswa dalam Nabung Saham (Studi Kasus pada Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Balikappan Tahun 2018) | Jurnal JBK Vol 15 No 2, PNB Bali, (SINTA 4) |
2 | Maria Ulfah, S.T., M.T Andi sri irtawaty, S.T., M.Eng |
Pengaruh Penggunaan Teknik Antena Multi Input Multi Output (MIMO) terhadap Performansi Jaringan 4G LTE Frekuensi 1800 MHz | Jurnal TRIAC Univ Trunijoyo 2019 Vol 6 No 2 |
3 | Totok Sulistyo, S.T., M.T Karmila Achmad, S.T., M.T |
Pengembangan Aplikasi Panduan Pengukuran Stake Out dengan Teodolit Berbasis Android |
|
4 | Subur Mulyanto, S.Pd., M.T Mikail Eko P. W, S.T., M.T |
Pengaruh Putaran Mesin Genset LPG Terhadap Tegangan Listrik dengan Pembebanan Lampu LED | Jurnal DINAMIKA Vol 11 No 1 2019 (Published) |
5 | Hadiyanto, S.T., M. Eng Drs. Suhaedi, M.T |
Rancang Bangun Sistem Deteksi Kondisi Urin Berbasis Warna dan Suhu | Semnas Seinastika UM Balikpapan 2019 |
6 | Lilik Damayanti, S.S., M.Hum Abdul Gafur, S.Pd., M.Pd |
Analisis Tingkat Penguasaan Bahasa inggris Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan Berbasis Test Of English For International Communication (TOEIC) | Jurnal Teknosastik Vol 8 No 1 2019 (SINTA5) |
7 | Patria Rahmawaty, S.Psi, M.MPd, Psi Elisabeth Milaningrum, S.Pd., M.Pd |
Kesiapan Kerja Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan Untuk Memasuki Dunia Kerja yang Ditinjau dari Penguasaan Kemampuan Berbahasa Inggris dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 | Eksistensi Vol 1 No 2 2019 UNMUH Pontianak |
8 | Drs. Armin, M.T Ali Abrar, S.Si., M.T |
Rancang Bangun Robot Cerdas Menggunakan Raspberry PI dan Python | Jurnal JST Poltekba Vol. 6 No 1
Prototype Robot |
9 | Qory Hidayati, S.T., M.T Nur Yanti, S.T., M.T Nurwahidah Jamal, S.T., M.T |
Inkubator Bayi Portable Berbasis metode Logika Fuzzy | Jurnal Teknik Elektro dan Komputer TRIAC Vol 6 No 2 2019
TTG dilombakan di kerteknov. |
10 | Zulkifli, S.T., M.T Ida Bagus Dharmawan, S.T., M.Si Wahyu Anhar, S.T., M.Eng |
Analisa Pengaruh Perlakuan Kimia pada Serat Terhadap Kekuatan Impak Charpy Komposit Serat Sabut Kelapa Bermatriks Epoxy | Jurnal POLIMESIN, Poltek Loksumawe Vol 18 no 1 2020 (Accepted) |
11 | Candra Irawan, S.T., M.Si Drs. Sunarno, M.Eng |
Penyisihan Warna dan Kandungan Logam Fe pada Air Sumur dengan Kombinasi Proses Netralisasi, Koagulasi dan Filtrasi | Diseminarkan di SNRT Poliban Banjarmasin 2019 |
12 | Ezra Hartarto P, S.T., M.Eng Masrul Huda, M.A |
Evaluasi Kinerja Kapasitas Saluran Drainase Rawan Banjir Kota Balikpapan | Jurnal Dinamic SainsT Vol 4 No 2 2019 |
13 | Basri, S.Ag., M.Pd.I Dra. Nawang Retno D, M.Si |
Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Membentuk Nilai-Nilai Karakter Mahasiswa | Jurnal Al Adabiya Vol 15 No 1 2020 |
14 | Dahyang Ika Leni W, S.E., M.Ak Hendra Sanjaya K, S.E., M.SA., CSRS |
Minat Studi Siswa SMA/SMK/MA Terhadap Program Studi Akuntansi Manajerial di Kalimantan Timur | Jurnal Akuntabel Vol. 16 No 20 2019 (terakreditas SINTA 4) |
15 | Erick Sorongan, S.T., M.Eng Fathur Zaini R, S.T., M.T |
Rancang Bangun Sistem Deteksi Titik Api Menggunakan Aplikasi Bergerak | |
16 | Angga Wahyu A, S.ST., M.T Ihsan, S.Kom,. M.T |
Studi Dasar motor Listrik Sebagai Penggerak Utama Mobil Listrik |
|
17 | Henry Winarko, S.Pd., M.Pd Yogiana Mulyani, M.M., Par |
Pengembangan Produk Nugget Berbahan Dasar Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (Moringa Oleifera L) | Jurnal JSHP Vol 4 No 1 |
18 | Farida, M.Pd Nur Amaliah, S.TP., M.Si |
Perbandingan Jenis Selongsong pada Pembuatan Sosis Berbahan Dasar Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) | Jurnal Journal of Tropical AgriFood Vol. 1 No 2 Unmul |
19 | Mohamad Isram M. Ain, S.T., M.Sc Ali Arifin Soeparlan, S.T., M.T |
Potensi Batu Laterit Balikpapan Sebagai Pengganti Parsial Agregat Kasar pada Beton Perkerasan Kaku | Jurnal Dinamic SainsT Vol 4 No |
20 | Chardina Dianovita, S.Gz., M.Gz Praseptia Gardiarini, S. Gz., M.PH |
Pemanfaatan Jamur yang Tumbuh pada Limbah Tandan Kosong (Tankos) Kelapa Sawit Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Nugget | Jurnal JSHP Vol 4 No 1 2019 |
21 | Syaeful Akbar, M.T Syahruddin, S.Pd., M.T Randis, S.T., M.T |
Aplikasi Sistem Alat Ukur Suhu pada Cooling Sistem Engine Unit Alat Berat | Majalah Teknik Industri Poltek ATI Makasar Vol 7 No 2 2019 |
22 | Hilmansyah, S.T., M.T Restu Mukti Utomo, S.T., M.T |
Desain Buck Konverter Sebagai Modul Praktikum di Jurusan Teknik Elektro Politeknik Balikpapan | Diseminarkan di SNRT 2019
|
23 | Ria Setyawati, M.Pd Syahrul Karim, M.Sc |
Persepsi Industri Perhotelan terhadap Kesiapan Mahasiswa Prodi Tata Boga Politeknik Negeri Balikpapan dalam Menghadapi Dunia Kerja | Jurnal JSHP Poltekba Vol 6 No 2 2020 |
24 | Ida Suriana,S.E., M.M
Ramli, S.E., M.M |
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa dalam Memilih Politeknik Negeri Balikpapan | Jurnal JSHP Poltekba (Submitted) |
25 | Saiful Ghozi, S.Pd., M.Pd Aditya Rakhman Rakim, S.E., M.Ak Mahfud, S.Pd., M.T |
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Perguruan Tinggi Menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance-Performance Analysis (IPA) : Studi Kasus Politeknik Negeri Balikpapan |
|