A. PENELITIAN INTERNAL( Dana DIPA Poltekba)
PENELITIAN INTERNAL PEMULA TAHUN 2016 | ||||
No | Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana | Luaran Publikasi |
1 | Sara Wibaning R, ST. M.Sc | Pengaruh Arah Serat Carbon Fiber Reinforced Polymer Terhadap Kuat Tekan Beton Normal Menggunakan Material Lokal Pasir Samboja di Wilayah Kalimantan Timur | Rp 10,000,000 | Jurnal JTT Poltekba Vol 5 No 1 |
2 | Mohamad Amin, S. Pd. T. M.P.Fis | Pembangkit Listrik Tenaga Air Garam | Rp 10,000,000 | Diseminarkan di SNITT Poltekba 2018 |
3 | Randis, ST. MT | Rancang Bangun Quadcopter Sebagai Alat Pemantau Titik Koordinat Api Dengan Menggunakan GPS Sebagai Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan | Rp 9,750,000 | Jurnal JTT Poltekba, Vol. 4 No. 2 2016 |
4 | Hadi Hermansyah, S. Si. M. Si | Analisa Numerik Pengaruh Variasi Fraksi Volume Serat Terhadap Kekuatan Bending Material Komposit Berpenguat Serat Pelepah Sawit Bermatrix Epoxy | Rp 9,750,000 | Jurnal JTT Vol 6 No. 2 2018 |
5 | Lilik Damayanti, SS. M.Hum | Analisis Minat dan Motivasi Dosen Politeknik Negeri Balikpapan Terhadap Penguasaan Bahasa Inggris (Penelitian Kualitatif-Kuantitatif) | Rp 8,000,000 | Jurnal JST Poltekba Vol.2 No. 2 |
6 | Asri Setiarini, SE. M. Si. Ak | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa di Politeknik Negeri Balikpapan | Rp 7,750,000 | Jurnal JSH Poltekba Vol. 1 No. 1 |
7 | Syahrul Karim, S. St. M. Sc | Evaluasi Kegiatan Promosi Politeknik Negeri Balikpapan dalam Menjaring Mahasiswa Baru Periode 2013-2015 | Rp 8,000,000 | Jurnal JST PoltekbaVol.2 No. 2 |
8 | Dra. Nawang Retno, M. Si | Implementasi Pendidikan Karakter di Politeknik Negeri Balikpapan | Rp 7,500,000 | Jurnal JST PoltekbaVol.2 No. 2 |
9 | Hadiyanto, ST. M. Eng | Evaluasi Intensitas Konsumsi Energi Listrik di Kampus Politeknik Negeri Balikpapan | Rp 7,750,000 | Jurnal JST Poltekba Vol 6 No 1 2020 |
10 | Hilmansyah, ST. MT | Pemodelan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Menggunakan Kendali PI | Rp 8,500,000 | JST Pltekba Vol 3 No. 1 |
11 | Ali Abrar, S. SI. MT | Membuat Raspberry PI Server untuk Materi Belajar Jaringan Komputer di Politeknik Negeri Balikpapan | Rp 9,500,000 | Jurnal JST Poltekba Vol 2 No. 2 |
12 | Fathur Zaini Rachman, ST. MT | Aplikasi Sensor Ultrasonik Sebagai Navigasi Robot Penjejak Ruang Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3 | Rp 9,750,000 | Jurnal JTT Poltekba Vol 2 No. 2 |
13 | Subur Mulyanto, S. Pd. MT | Upaya Peningkatan Kualitas Biogas dari Sampah Organik Sebagai Sumber Energi Pembangkit Listrik Melalui Flash Point Test | Rp 9,500,000 | Jurnal JTT Poltekba, Vol. 4 No. 2 2016 |
14 | Ramli, SE. MM | Analisis Pengaruh Modal Kerja Terhadap Peningkatan Volume Usaha Koperasi Politeknik Balikpapan | Rp 7,500,000 | Jurnal Kewirausahaan Poltek Neg Bali Vol. 11 No. 1 |
15 | Abdul Gafur, S.Pd. M.Pd | Analisis Kesalahan Terhadap Penggunaan Simple Past tense Pada Mahasiswa Semester Dua jurusan Tata Boga di Politeknik Negeri Balikpapan | Rp 7,500,000 | Jurnal JST PoltekbaVol. 2 No. 2 |
16 | Maria Ulfah, ST. MT | Perhitungan Pathloss Teknologi 4G Long Term Evolution (LTE) | Rp 7,625,000 | Jurnal JTT PoltekbaVol. 2 No. 2
Jurnal Nasional Teknik Elektro Univ. Andalas Padang, Edisi 5 Vol 3 2016 |
B. PENELITIAN DESENTRALISASI (Dana DRPM Kemristek Dikti)
No | Nama Pemenang | Judul Penelitian | Dana | Luaran Publikasi |
1 | Wahyu Anhar, ST. M. Eng | Pengaruh Post-Treatment Pada Pendeposisian Diamond-Like Carbon Terhadap Sifat Kekerasan Permukaan Baja AISI 410 | Rp 11,600,000 | Jurnal Rotor T. Mesin UNEJ Vol. 10 No.1 2017 |
2 | Ida Bagus Dharmawan, ST. M. Si | Analisis Pengaruh Penambahan Uap Air Pada Langkah Hisap Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Kualitas Gas Buang pada Motor Bakar Bensin Empat Langkah Satu Silinder | Rp 11,600,000 | Jurnal JTT Poltekba, Vol. 4 No. 2 2016 |
3 | Karmila Achmad, ST. MT | Pemanfaatan Material Lokal dengan Perkuatan CFRP untuk Penanganan Longsor di Wilayah Balikpapan Kalimantan Timur | Rp 11,600,000 | Jurnal JTT Poltekba, Vol. 4 No. 2 2016 |
4 | Mersianty, ST. MT | Studi Kelayakan Pengadaan Infrastruktur Air Baku Kota Balikpapan | Rp 11,600,000 | Jurnal JTT Vol.5 No. 2 |
5 | Andi Sri Irtawaty, ST. M. Eng | Implementasi Pengolahan Citra pada Analisis Ciri Bakteri Yogurt | Rp 11,600,000 | Jurnal JST Poltekba, Vol. 2 No. 2 2016 |
6 | Nur Yanti, ST. MT | Aplikasi Neural Network untuk Analisis Pengaruh Nutrien dan Lingkungan Terhadap Kecepatan Pertumbuhan Mikroba pada Fermentasi Tempe | Rp 11,600,000 | Jurnal JTT Poltekba, Vol. 4 No. 2 2016
Seminar Nasional Poltek ATI Makasar |
7 | Tuatul Mahfud, S.Pd. M.Pd | Analisis Hedonik dan Mutu Hedonik Chiffon Cake dengan Subtitusi Tepung Ubi Ungu | Rp 11,600,000 | Jurnal JST Poltekba Vol. 2 No. 2 |
8 | Elisabeth Milaningrum, S.Pd. M.Pd | Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Round Table Terhadap Keterampilan Reading Comprehension pada TOEFL ditinjau dari Motivasi Belajar Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan | Rp 11,600,000 | Jurnal JST Poltekba Vol. 2 No. 2 |
9 | Totok Sulistyo, ST. MT | Studi Akifer Bebas pada Dataran Aluvial Sungai dan Pantai Manggar | Rp 11,600,000 | JTT Poltekba Vol 5 No 1 |
10 | Saiful Ghozi, S. Pd. M.Pd | Analisis Survei Kebutuhan Kompetensi Tenaga Kerja Perbankan dan Keuangan, dan Minat Siswa SMA/SMK Terhadap Program Studi Perbankan dan Keuangan di Kalimantan Timur | Rp 11,600,000 | Jurnal JST Poltekba Vol. 2 No. 2 |
11 | Zulkifli, ST. MT | Analisa Pengaruh Absorpsi Air Laut Terhadap Kekuatan Tarik Komposit Serat Pelepah Sawit dengan Menerapkan Metode Numerik | Rp 11,600,000 | Jurnal INTEK Politeknik Neg. Ujung Pandang Vol. 4 No. 2 2017 |